Utspringstider 2026
Södra
| Klass | Insläpp | Sal | Utgång |
|---|---|---|---|
| BA23 A,B,C | 09.00 | T211, T210, T209 | 10.00 Södras matsal |
| FT23 A,B,C,D,E | 09.30 | verkstad/sal T201 | 10.30 Fordon personbil |
| EE23 A,B,C | 10.00 | T206, T207, T208 | 11.00 Södras matsal |
| IN23 | 10.15 | T103 | 11.15 Svets |
| VF23 | 10.30 | T212 | 11.30 Svets |
Norra
| Klass | Insläpp | Sal | Utgång |
|---|---|---|---|
| BFF23, BFP23 | 09.00 | 2111, 2114 | 10.00 Torvalla |
| EK23A | 09.15 | 2126 | 10.15 FS |
| EK23B | 09.30 | 2154 | 10.30 Torvalla |
| EK23C | 09.45 | 2194 | 10.45 FS |
| EK23D | 10.00 | 2130 | 11.00 Torvalla |
| EK23E | 10.15 | 2191 | 11.15 FS |
| VO23A, VO23B | 10.30 | 1138 | 11.30 Torvalla |
| FS23A, FS23B | 10.45 | 1067/1073 | 12.00 FS |
| SA23A | 11.00 | 2320 | 12.15 Torvalla |
| SA23B | 11.15 | 2284 | 12.30 FS |
| SA23C | 11.30 | 2300 | 12.45 Torvalla |
| SA23D | 11.45 | 2254 | 13.00 FS |
| ESB23, ESE23 | 12.00 | 3009, 3021 | 13.15 Torvalla |
| TE23A, TE23B | 12.15 | 3049, 3051 | 13.30 FS |
| NA23A, NA23B | 12.30 | 1138, 1141 | 13.45 Torvalla |
Senast uppdaterad: 27 maj 2026